경기도 구석구석에는 볼거리와 먹거리가 가득한 지역 전통시장이 많은데요. 대부분 일정한 주기로 장날이 열리기 때문에 경기도 5일장날을 확인하는 것이 중요한데요.
경기도 전통시장에 방문할 계획이 있으신 분들은 장날을 꼭 확인해보세요. 그리고 경기도 이외에 전국 5일장날이 궁금하신 분은 아래 버튼을 눌러 확인해보세요.
경기도 5일장날 리스트
경기도 5일장날을 시장명과 지역, 주소, 장날, 전화번호, 특산물 순으로 보여줍니다.
지역은 가나다 순으로 가평군, 고양시, 광주시, 김포시, 남양주시, 동두천시, 성남시, 시흥시, 안산시, 안성시, 양주시, 양평군, 여주군, 연천군, 오산시, 용인시, 이천시, 파주시, 평택시, 포천시, 하남시, 화성시 입니다.
※ 주소를 클릭해서 네이버 지도에서 정확한 위치를 확인해보세요.
시장명 | 지역 | 주소 | 장날 | 전화번호 | 특산물 |
---|---|---|---|---|---|
가평정기5일시장 | 경기 가평군 | 경기 가평군 가평읍 읍내리 404 | 5일, 0일 | 031-580-2276 | – |
미원정기5일시장 | 경기 가평군 | 경기 가평군 설악면 신천리 413-13 | 1일, 6일 | 031-580-4793 | 곡물, 채소 |
청평정기5일장 | 경기 가평군 | 경기 가평군 청평면 청평리 81-2 | 2일, 7일 | 031-580-4793 | – |
현리정기5일시장 | 경기 가평군 | 경기 가평군 하면 현리 262-12 | 4일, 9일 | – | – |
능곡5일장 | 경기 고양시 | 경기도 고양시 덕양구 지도로35번길 61 | 2일, 7일 | 031-973-3727 | – |
일산5시장 | 경기 고양시 | 경기 고양시 일산서구 일산2동 일산대로 일대 | 3일, 8일 | 031-531-1251 | – |
경안시장 | 경기 광주시 | 경기 광주시 경안동 33-16 | 3일, 8일 | – | – |
김포5일장 | 경기 김포시 | 경기 김포시 북변동 277-5번지 | 2일, 7일 | – | 인삼, 쌀, 채소 |
마곡시장 | 경기 김포시 | 경기 김포시 하성면 마곡리 635-9번지 | 4일, 9일 | – | – |
양곡시장 | 경기 김포시 | 경기 김포시 양촌면 양곡리 421-1번지 | 1일, 6일 | – | – |
통진시장 | 경기 김포시 | 경기 김포시 통진읍 서암리 723-3번지 | 3일, 8일 | – | – |
하성시장 | 경기 김포시 | 경기 김포시 하성면 마곡리 635-9 | 4일, 9일 | – | – |
광릉장 | 경기 남양주시 | 경기 남양주시 진접읍 부평리 513-1/ 524 | 4일, 9일 | – | – |
마석우리장 | 경기 남양주시 | 경기 남양주시 마석우리 295-4 | 3일, 8일 | 031-593-4446 | 곡물 |
장현시장 | 경기 남양주시 | 경기 남양주시 진접읍 장현리 380-15 | 2일, 7일 | – | – |
동두천시 큰시장 | 경기 동두천시 | 경기 동두천시 생연동 698-1번지 | 5일, 0일 | 031-859-1233 | – |
모란민속5일장 | 경기 성남시 | 경기도 성남시 중원구 성남동 1864번지 | 4일, 9일 | – | 잡곡, 의류, 신발 |
시화5일장 | 경기 시흥시 | 경기도 시흥시 옥구천서로 337 | 5일, 0일 | – | – |
안산시시민시장 | 경기 안산시 | 경기 안산시 단원구 초지동 604-4 | 5일, 0일 | 481-2272 | – |
안성5일장 | 경기 안성시 | 경기 안성시 서인동 13-1 | 2일, 7일 | – | 유기, 포도, 꽃신 |
일죽시장 | 경기 안성시 | 경기 안성시 일죽면 송천리 18-2 | 3일, 8일 | 031-672-5019 | – |
가납시장 | 경기 양주시 | 경기 양주시 광적면 가납리 738-6 | 4일, 9일 | 031-820-2404 | – |
덕정시장 | 경기 양주시 | 경기 양주시 덕정동 132-3 | 2일, 7일 | 031-820-2403 | – |
신산시장 | 경기 양주시 | 경기 양주시 남면 신산리 280-10 | 2일, 7일 | 031-820-2404 | – |
양동시장 | 경기 양평군 | 경기 양평군 양동면 쌍학리 213-4 | 4일, 9일 | 031-770-2282 | – |
양서시장 | 경기 양평군 | 경기 양평군 양서면 양수리 1060 | 1일, 6일 | 031-771-3110 | – |
양평시장 | 경기 양평군 | 경기 양평군 양평읍 양근리 166-9 | 3일, 8일 | 031-771-2280 | 마늘, 고추, 산채 |
용문시장 | 경기 양평군 | 경기 양평군 용문면 다문리 626-2 | 5일, 0일 | 031-771-6172 | 약초, 채소 |
지평시장 | 경기 양평군 | 경기 양평군 지평면 지평리 576-11 | 1일, 6일 | 031-770-2282 | – |
가남시장 | 경기 여주군 | 경기 여주군 가남면 태평리 141-21 | 1일, 6일 | 887-2272 | 고추 |
제일시장 | 경기 여주군 | 경기 여주군 여주읍 하리 180-11 | 5일, 0일 | 031-885-2562 | 도자기, 땅콩, 쌀 |
백학5일장 | 경기 연천군 | 경기 연천군 백학면 두일리 529-4 | 3일, 8일 | – | – |
신서5일장 | 경기 연천군 | 경기 연천군 신서면 도신리 285-37 | 1일, 6일 | – | – |
연천5일장 | 경기 연천군 | 경기 연천군 연천읍 차탄리 60-20 | 2일, 7일 | – | 농산물, 율무 |
왕징5일장 | 경기 연천군 | 경기 연천군 왕징면 무등리 9-6 | 3일, 8일 | – | – |
전곡5일장 | 경기 연천군 | 경기 연천군 전곡읍 전곡리 295-71 | 4일, 9일 | – | – |
오산중앙시장 | 경기 오산시 | 경기도 오산시 오산로272번길 22 | 3일, 8일 | 031-376-4141 | – |
백암5일장 | 경기 용인시 | 경기 용인시 백암면 백암리 480 | 1일, 6일 | 031-324-2275 | – |
용인5일장 | 경기 용인시 | 경기 용인시 처인구 김량장동 133일원 | 5일, 0일 | 031-336-1110 | 쌀, 용삼, 백자, 옹기 |
관고재래시장 | 경기 이천시 | 경기 이천시 관고동 10-13 | 2일, 7일 | – | 도자기, 복숭아, 쌀 |
장호원재래시장 | 경기 이천시 | 경기 이천시 장호원읍 오남리 3-1 | 4일, 9일 | 031-643-1330 | – |
금촌재래시장 | 경기 파주시 | 경기도 파주시 금정24길 17 | 1일, 6일 | 031-941-2470 | – |
문산제일시장 | 경기 파주시 | 경기 파주시 문산읍 문산리 10-31 | 4일, 9일 | 031-952-3681 | – |
봉일천 종합시장 | 경기 파주시 | 경기 파주시 조리읍 봉일천 155번지 | 2일, 7일 | 031-941-4069 | – |
적성5일장 | 경기 파주시 | 경기도 파주시 적성면 솥뒤로 30 | 5일, 0일 | 031-958-0888 | – |
서정시장 | 경기 평택시 | 경기도 평택시 서정동 317번지 | 2일, 7일 | 031-665-9646 | – |
송북시장 | 경기 평택시 | 경기도 평택시 지산동 756번지 | 4일, 9일 | 031-662-3368 | – |
안중시장 | 경기 평택시 | 경기도 평택시 안중읍 안중리 261-10 | 1일, 6일 | – | 마늘, 고추 |
통복시장 | 경기 평택시 | 경기도 평택시 통복동 70-3 | 5일, 0일 | 031-658-0489 | – |
팽성시장 | 경기 평택시 | 경기도 평택시 팽성읍 안정리 148-34 | 3일, 8일 | – | – |
관인공설시장 | 경기 포천시 | 경기 포천시 관인면 탄동리 644-8 | 2일, 7일 | – | – |
내리공설시장 | 경기 포천시 | 경기 포천시 내촌면 내리 484-1 | 1일, 6일 | – | – |
송우공설시장 | 경기 포천시 | 경기 포천시 소홀읍 송우리 138-5 | 4일, 9일 | – | – |
신읍공설시장 | 경기 포천시 | 경기 포천시 군내면 구읍리 715-1 | 5일, 0일 | – | – |
양문공설시장 | 경기 포천시 | 경기 포천시 영중면 양문리 819-11 | 4일, 9일 | – | – |
운천공설시장 | 경기 포천시 | 경기 포천시 영북면 운천리 513 | 4일, 9일 | – | 더덕, 산채 |
운천재래시장 | 경기 포천시 | 경기 포천시 영북면 운천리 531-4 | 4일, 9일 | – | 더덕, 산채 |
이동공설시장 | 경기 포천시 | 경기 포천시 이동면 장암리 509 | 3일, 8일 | – | 산채, 채소 |
일동5일장 | 경기 포천시 | 경기 포천시 일동면 기산리 89 | 2일, 7일 | – | – |
덕풍민속5일장 | 경기 하남시 | 경기 하남시 덕풍동 398-1 | 4일, 9일 | 031-794-3753 | – |
덕풍재래시장 | 경기 하남시 | 경기 하남시 덕풍동 326-9 | 4일, 9일 | 031-794-3753 | – |
남양시장 | 경기 화성시 | 경기 화성시 남양동 1225-1 | 1일, 6일 | – | – |
발안시장 | 경기 화성시 | 경기 화성시 향남면 평리 115-1 | 5일, 0일 | 031-353-0677 | – |
사강시장 | 경기 화성시 | 경기 화성시 송산면 사강리 656-8번지 | 2일, 7일 | 031-357-6037 | – |
조암시장 | 경기 화성시 | 경기 화성시 우정읍 조암리 264-3 | 4일, 9일 | 031-351-6100 | – |
인천 5일장날 리스트
인천 강화군 5일장날은 다음과 같습니다.
시장명 | 지역 | 주소 | 장날 | 전화번호 | 특산물 |
---|---|---|---|---|---|
강화풍물시장 | 인천 강화군 | 인천 강화군 강화읍 갑곳리 849 | 2일, 7일 | 032-934-1318 | 인삼, 화문석 |
길상공설시장 | 인천 강화군 | 인천 강화군 길상면 온수리 529-7 | 4일, 9일 | – | – |
내가공설시장 | 인천 강화군 | 인천 강화군 내가면 고천리 870-4 | 1일, 6일 | – | – |
상방공설시장 | 인천 강화군 | 인천 강화군 화도면 상방리 807-14 | 5일, 0일 | – | – |